摘要:以下是2022年U.S.News对美国国内大学前100的排名,一起来看看吧!...
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
8 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
9 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
14 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
20 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
23 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
28 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
30 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
31 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
32 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
33 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
35 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
38 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
39 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 |
40 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
41 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
42 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
44 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
45 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
46 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
47 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
48 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 |
50 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
51 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
52 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
53 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
54 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
55 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
56 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 |
57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
58 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 |
58 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
60 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
61 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
62 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
63 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
64 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
65 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
65 | 科罗拉多大学安舒茨医学部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 |
67 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
68 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
69 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
70 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 |
71 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
72 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 |
72 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
74 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
75 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
76 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
77 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
77 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
79 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
80 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
81 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
81 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 |
81 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美国 |
84 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
84 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
86 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
87 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
88 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
90 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
91 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
91 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
93 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 |
94 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
95 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
96 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
97 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Columbia | 美国 |
98 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美国 |
99 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
100 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 |
参考资料:https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=united-states
版权声明:本内容部分信息来源于互联网,如有侵权请联系我们删除!如转载本文,请保留本文链接!