排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生人数比例 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,459 | 8.4 | 33% | 美国 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,319 | 7.3 | 23% | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 19,681 | 11.1 | 39% | 英国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,835 | 10.7 | 42% | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 21,574 | 9.5 | 24% | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 40,306 | 18.9 | 23% | 美国 |
7 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 14,895 | 6.1 | 33% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 13,317 | 5.9 | 21% | 美国 |
9 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 10,911 | 12.1 | 72% | 英国 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 15,785 | 4.2 | 22% | 美国 |
11 | 清华大学 | Tsinghua University | 38,221 | 11.5 | 13% | 中国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 21,211 | 6.4 | 22% | 美国 |
13 | 西北大学 | Northwestern University | 18,735 | 13 | 19% | 美国 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 21,608 | 4.6 | 35% | 美国 |
15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 31,819 | 18.8 | 25% | 新加坡 |
16 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 17,717 | 11.3 | 59% | 英国 |
17 | 纽约大学 | New York University | 45,424 | 11 | 35% | 美国 |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 44,663 | 8.1 | 17% | 美国 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 42,054 | 10 | 17% | 美国 |
20 | 伦敦大学学院 | UCL | 35,760 | 10.6 | 57% | 英国 |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 20,428 | 14.4 | 41% | 瑞士 |
22 | 北京大学 | Peking University | 31,606 | 10.2 | 19% | 中国 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 23,600 | 10.3 | 25% | 美国 |
24 | 华威大学 | University of Warwick | 22,713 | 14.2 | 43% | 英国 |
25 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 21,979 | 26.4 | 29% | 香港 |
26 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 28,933 | 29.3 | 22% | 荷兰 |
27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 14,163 | 13.5 | 47% | 美国 |
28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 75,821 | 25.5 | 25% | 加拿大 |
29 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 16,637 | 27.5 | 25% | 丹麦 |
29 | 东京大学 | The University of Tokyo | 25,959 | 10.6 | 14% | 日本 |
31 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 36,543 | 14.3 | 43% | 英国 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 36,256 | 12.2 | 29% | 美国 |
33 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,147 | 21.3 | 31% | 香港 |
34 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,037 | 18.3 | 43% | 香港 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 54,744 | 18.9 | 33% | 加拿大 |
36 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 61,321 | 12 | 10% | 美国 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 27,785 | 11 | 29% | 美国 |
37 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 9,944 | 24.8 | 18% | 荷兰 |
39 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 41,914 | 35.8 | 41% | 澳大利亚 |
39 | 南加州大学 | University of Southern California | 42,502 | 13.2 | 24% | 美国 |
41 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 31,631 | 12.1 | 44% | 英国 |
42 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 7,641 | 57.5 | 25% | 德国 |
43 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 52,098 | 26.5 | 50% | 澳大利亚 |
44 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 48,255 | 19.7 | 18% | 美国 |
45 | 华盛顿大学 | University of Washington | 52,059 | 11.6 | 17% | 美国 |
46 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 34,274 | 33.7 | 18% | 德国 |
47 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 23,714 | 15 | 22% | 瑞士 |
48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 6,378 | 7.6 | 15% | 美国 |
49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 23,951 | 14.7 | 24% | 新加坡 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,845 | 16.7 | 10% | 美国 |
50 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 39,783 | 10.3 | 14% | 美国 |
52 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 45,689 | 16 | 14% | 美国 |
53 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,552 | 4.3 | 28% | 美国 |
53 | 莫纳什大学 | Monash University | 60,211 | 44.1 | 45% | 澳大利亚 |
55 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 36,638 | 11.3 | 10% | 中国 |
55 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 32,672 | 38.7 | 33% | 德国 |
55 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 48,077 | 40.5 | 44% | 澳大利亚 |
58 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,478 | 19.1 | 25% | 香港 |
59 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 7,851 | 12.1 | 33% | 瑞士 |
60 | 阿尔托大学 | Aalto University | 12,815 | 19.4 | 24% | 芬兰 |
61 | 萨里大学 | University of Surrey | 14,455 | 15.9 | 36% | 英国 |
62 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 46,327 | 36.3 | 16% | 比利时 |
63 | 京都大学 | Kyoto University | 22,299 | 9.2 | 11% | 日本 |
64 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,581 | 12.6 | 32% | 加拿大 |
65 | 利兹大学 | University of Leeds | 33,318 | 14.6 | 32% | 英国 |
65 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,871 | 15.4 | 11% | 韩国 |
67 | 波恩大学 | University of Bonn | 27,743 | 49.8 | 16% | 德国 |
67 | 浙江大学 | Zhejiang University | 40,352 | 11.8 | 20% | 中国 |
69 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 66,716 | 12.9 | 14% | 美国 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 31,064 | 8.1 | 8% | 美国 |
71 | 复旦大学 | Fudan University | 33,140 | 11.1 | 12% | 中国 |
72 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 18,159 | 18 | 55% | 荷兰 |
72 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 11,863 | 22.9 | 13% | 西班牙 |
74 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 37,222 | 13.2 | 19% | 美国 |
75 | 隆德大学 | Lund University | 28,498 | 11.2 | 19% | 瑞典 |
76 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 36,524 | 19.6 | 23% | 加拿大 |
77 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 24,810 | 11.4 | 12% | 台湾 |
78 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 18,521 | 14.7 | 21% | 韩国 |
79 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 28,248 | 12 | 49% | 英国 |
80 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 18,934 | 17.6 | 47% | 澳大利亚 |
81 | 维也纳大学 | University of Vienna | 33,852 | 38.3 | 29% | 奥地利 |
82 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 46,513 | 14.1 | 16% | 美国 |
83 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 25,556 | 13.1 | 29% | 荷兰 |
83 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 29,440 | 23.8 | 27% | 荷兰 |
85 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 13,510 | 12.3 | 37% | 英国 |
86 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 47,007 | 16.3 | 9% | 美国 |
87 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 14,243 | 7.9 | 22% | 美国 |
88 | 南京大学 | Nanjing University | 37,137 | 17.1 | 9% | 中国 |
88 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 55,809 | 12.4 | 13% | 美国 |
90 | 波士顿学院 | Boston College | 12,958 | 15.1 | 12% | 美国 |
91 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 17,407 | 17.6 | 37% | 英国 |
92 | 特文特大学 | University of Twente | 8,981 | 14.9 | 37% | 荷兰 |
92 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 26,593 | 18.6 | 14% | 荷兰 |
94 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 9,506 | 10.7 | 56% | 香港 |
95 | 比萨圣安娜大学 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 706 | 10.3 | 21% | 意大利 |
96 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47,202 | 18.3 | 23% | 美国 |
97 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 27,838 | 25.7 | 25% | 美国 |
98 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 34,017 | 16.7 | 11% | 美国 |
99 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 31,360 | 14.8 | 30% | 英国 |
100 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 27,625 | 13.9 | 40% | 英国 |
更多排名请参考:World University Rankings 2022 by subject: business and economics